DIN7337 (A)/(B) DIN EN ISO 15977 15982 Rebites de mandrão de ruptura, cegos, cabeça plana / contra-aberta

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome | Rebites fechados de extremidade cega com mandril de puxa de ruptura e cabeça saliente | Padrão | GB/DIN/ASME/EN/ISO, etc. |
---|---|---|---|
Estrutura | AIA/St; AIA/AIA; St/St | Materiais | Alumínio/aço;Alumínio;Aço inoxidável/aço carbono |
Cores | Simples | Tratamento de superfície | Poluição |
Destacar | Quebrar os rebites sem mandril,Rebites de cabeça plana,DIN7337 Rebites cegos contra-encurralados |
specifications and models | Nominal diameter of thread(mm) | Length(mm) | inventory | |
---|---|---|---|---|
countersunk head(Semisteel SUS304/45A) | 3.2 | 6-8 | 1 | |
Φ3.2*6(304/45A) | Φ3.2(304/45A) | 6 | 10000 | |
Φ3.2*8(304/45A) | Φ3.2(304/45A) | 8 | 10000 | |
countersunk head (ferro aluminum 5050/1008) | Φ3.2-Φ4.0 | 8-16 | 1 | |
Φ3.2*8(5050/1008) | Φ3.2 | 8 | 10000 | |
Φ3.2*9(5050/1008) | Φ3.2 | 9 | 10000 | |
Φ3.2*13(5050/1008) | Φ3.2 | 13 | 10000 | |
Φ4.0*10(5050/1008) | Φ4.0 | 10 | 10000 | |
Φ4.0*16(5050/1008) | Φ4.0 | 16 | 10000 | |
flat head(Semisteel SUS304/45A) | Φ3.2-4 | 6-11 | 1 | |
Φ3.2*7(SUS304/45A) | Φ3.2 | 7 | 10000 | |
Φ3.2*9(SUS304/45A) | Φ3.2 | 9 | 10000 | |
Φ3.2*11(SUS304/45A) | Φ3.2 | 11 | 10000 | |
Φ4.0*6(SUS304/45A) | Φ4.0 | 6 | 10000 | |
flat head (ferro aluminum 5050/1008) | Φ3.2-Φ6 | 7-25 | 1 | |
Φ3.2*7(5050/1008) | Φ3.2 | 7 | 10000 | |
Φ3.2*8(5050/1008) | Φ3.2 | 8 | 10000 | |
Φ3.2*9(5050/1008) | Φ3.2 | 9 | 10000 | |
Φ3.2*10(5050/1008) | Φ3.2 | 10 | 10000 | |
Φ3.2*11(5050/1008) | Φ3.2 | 11 | 10000 | |
Φ4.0*8(5050/1008) | Φ4.0 | 8 | 10000 | |
Φ4.0*10(5050/1008) | Φ4.0 | 10 | 10000 | |
Φ4.0*13(5050/1008) | Φ4.0 | 13 | 10000 | |
Φ4.0*16(5050/1008) | Φ4.0 | 16 | 10000 | |
Φ5.0*11(5050/1008) | Φ5.0 | 11 | 10000 | |
Φ5.0*13(5050/1008) | Φ5.0 | 13 | 10000 | |
Φ5.0*16(5050/1008) | Φ5.0 | 16 | 10000 | |
Φ5.0*25(5050/1008) | Φ5.0 | 25 | 10000 | |
Φ6*16(5050/1008) | Φ6 | 16 | 10000 | |
all aluminum(5050) | Φ4.0 | 10-16 | 1 | |
Φ4.0*10(5050) | Φ4.0 | 10 | 10000 | |
Φ4.0*16(5050) | Φ4.0 | 16 | 10000 | |
Stainless steel(SUS304) | Φ4.0-Φ5.0 | 8-10 | 1 | |
Φ4.0*8(countersunk head) | Φ4.0 | 8 | 10000 | |
Φ4.0*10(ISO15977) | Φ4.0 | 10 | 10000 | |
Φ5.0*8(Mushroom Head Break Mandrel Blind Rivets) | Φ5.0*8 | 8 | 10000 | |
If you have more needs, please contact customer service | 1 | 1 | 1 |
DIN7337 (A)/(B) DIN EN ISO 15977 15982 AIA/St AIA/AIA St/St Break Manderl Blind Rivets Flat Head/Countersunk Head
Diâmetro nominal d |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Diâmetro nominal d |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Características:
-
Adopçãoum projeto de mandril de ruptura, durante a instalação, o mandril se rompe a uma força predeterminada, permitindo que o corpo do rebitador seja firmemente fixado no material.Esta concepção simplifica o processo de instalação e garante a robustez e a fiabilidade da ligação rivetada.
-
O desenho da cabeça plana e da cabeça contra-abreviação permite que o rebites seja colocado na superfície ou abaixo da superfície do material, criando uma aparência limpa e estética,e otimizar o desempenho estrutural.
-
A selecção dos materiais para estes rebites centra-se nas opções de alta resistência, tais como aço inoxidável e aço carbono,queCapazes de suportar forças de cisalhamento e de tração substanciais.
-
Estes rebites vêm em uma grande variedade de especificações, incluindo diferentes diâmetros e comprimentos, garantindo que eles podem atender a uma gama diversificada defixaçãoexigências.
Vantagens:
-
A instalação destes rebites é rápida e fácil, eliminando a necessidade de pré-perfurar ou tocar.instaladode forma rápida e eficiente.
-
A combinação de materiais de alta resistênciaeO design do mandril de ruptura garante que esses rebites forneçam uma conexão segura e estável..
-
O desenho da cabeça plana e da cabeça contra-absorvida permite que o rebit seja colocado à altura ou abaixo da superfície do material,Criaruma aparência limpa e estética e a otimização do desempenho estrutural.
-
Estes rebites oferecem uma solução versátil em situações em que a soldagem ou as conexões roscadas não são práticas.A sua compatibilidade com uma ampla gama de combinações de materiais e espessuras garante uma ampla aplicabilidade., tornando-os uma escolha ideal para um conjunto diversificado deAplicações.
Aplicações:
-
Aeronáutica: Utilizado em aeronaves, naves espaciais e outras aplicações que requerem ligações de alta resistência e leveza.
-
Fabricação de automóveis: Amplamente utilizado na ligação de carroçarias de automóveis, componentes de chassis, etc.
-
Equipamento eletrónico: Utilizado para fixar componentes internos de dispositivos electrónicos, garantindo a estabilidade sem afetar a aparência.
-
Outros sectores industriais: Aplicável em várias indústrias, como transporte marítimo, ferrovias, construção civil e qualquer outra situação que exija conexões rápidas e de alta resistência.