Bolsas de cabeça hexagonal galvanizadas parcialmente roscadas DIN931-1 ISO4014 Classe 8.8 10.9

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome | De peso superior a 200 g/m2, mas não superior a 300 g/m2 | Padrão | GB/DIN/ASME/EN/ISO, etc. |
---|---|---|---|
Materiais | Aço ligado 40Cr/aço carbono 35K | Grau | 8.8/10.9 Ect |
Tratamento de superfície | Plain, preto, revestido com zinco/segundo as suas necessidades | Tipo de cabeça | Cabeça hexagonal |
Superfície | Galvanzied | Tamanho | M8-M33/De acordo com as suas necessidades |
Duração | 8mm-240mm/De acordo com as suas necessidades | ||
Destacar | Ferramentas para a fabricação de tubos,Equipamento para a fabricação de válvulas de escape,Ferramentas para a produção de circuitos eletrônicos |
specifications and models | Nominal diameter of thread(mm) | Length(mm) | inventory | |
---|---|---|---|---|
Carbon steel 35K Grade8.8 | M5-M30 | 30-280 | 1 | |
M5*45 | M5 | 45 | 10000 | |
M5*50 | M5 | 50 | 10000 | |
M5*55 | M5 | 55 | 10000 | |
M5*65 | M5 | 65 | 10000 | |
M6*30 | M6 | 30 | 10000 | |
M6*35 | M6 | 35 | 10000 | |
M6*50 | M6 | 50 | 10000 | |
M6*60 | M6 | 60 | 10000 | |
M6*70 | M6 | 70 | 10000 | |
M6*100 | M6 | 100 | 10000 | |
M8*30 | M8 | 30 | 10000 | |
M8*35 | M8 | 35 | 10000 | |
M8*40 | M8 | 40 | 10000 | |
M8*45 | M8 | 45 | 10000 | |
M8*50 | M8 | 50 | 10000 | |
M8*55 | M8 | 55 | 10000 | |
M8*60 | M8 | 60 | 10000 | |
M8*65 | M8 | 65 | 10000 | |
M8*70 | M8 | 70 | 10000 | |
M8*75 | M8 | 75 | 10000 | |
M8*80 | M8 | 80 | 10000 | |
M8*85 | M8 | 85 | 10000 | |
M8*90 | M8 | 90 | 10000 | |
M8*100 | M8 | 100 | 10000 | |
M8*110 | M8 | 110 | 10000 | |
M8*150 | M8 | 150 | 10000 | |
M8*160 | M8 | 160 | 10000 | |
M10*40 | M10 | 40 | 10000 | |
M10*50 | M10 | 50 | 10000 | |
M10*65 | M10 | 65 | 10000 | |
M10*70 | M10 | 70 | 10000 | |
M10*75 | M10 | 75 | 10000 | |
M10*80 | M10 | 80 | 10000 | |
M10*90 | M10 | 90 | 10000 | |
M10*95 | M10 | 95 | 10000 | |
M10*100 | M10 | 100 | 10000 | |
M10*120 | M10 | 120 | 10000 | |
M10*130 | M10 | 130 | 10000 | |
M10*140 | M10 | 140 | 10000 | |
M12*50 | M12 | 50 | 10000 | |
M12*55 | M12 | 55 | 10000 | |
M12*60 | M12 | 60 | 10000 | |
M12*70 | M12 | 70 | 10000 | |
M12*75 | M12 | 75 | 10000 | |
M12*80 | M12 | 80 | 10000 | |
M12*85 | M12 | 85 | 10000 | |
M12*90 | M12 | 90 | 10000 | |
M12*95 | M12 | 95 | 10000 | |
M12*100 | M12 | 100 | 10000 | |
M12*105 | M12 | 105 | 10000 | |
M12*110 | M12 | 110 | 10000 | |
M12*120 | M12 | 120 | 10000 | |
M12*130 | M12 | 130 | 10000 | |
M12*140 | M12 | 140 | 10000 | |
M12*150 | M12 | 150 | 10000 | |
M12*160 | M12 | 160 | 10000 | |
M12*165 | M12 | 165 | 10000 | |
M12*190 | M12 | 190 | 10000 | |
M14*60 | M14 | 60 | 10000 | |
M14*75 | M14 | 75 | 10000 | |
M16*50 | M16 | 50 | 10000 | |
M16*60 | M16 | 60 | 10000 | |
M16*65 | M16 | 65 | 10000 | |
M16*70 | M16 | 70 | 10000 | |
M16*75 | M16 | 75 | 10000 | |
M16*80 | M16 | 80 | 10000 | |
M16*85 | M16 | 85 | 10000 | |
M16*90 | M16 | 90 | 10000 | |
M16*95 | M16 | 95 | 10000 | |
M16*100 | M16 | 100 | 10000 | |
M16*110 | M16 | 110 | 10000 | |
M16*120 | M16 | 120 | 10000 | |
M16*130 | M16 | 130 | 10000 | |
M16*140 | M16 | 140 | 10000 | |
M16*150 | M16 | 150 | 10000 | |
M16*200 | M16 | 200 | 10000 | |
M16*210 | M16 | 210 | 10000 | |
M16*240 | M16 | 240 | 10000 | |
M16*260 | M16 | 260 | 10000 | |
M16*280 | M16 | 280 | 10000 | |
M18*60 | M18 | 60 | 10000 | |
M18*140 | M18 | 140 | 10000 | |
M20*60 | M20 | 60 | 10000 | |
M20*65 | M20 | 65 | 10000 | |
M20*70 | M20 | 70 | 10000 | |
M20*75 | M20 | 75 | 10000 | |
M20*80 | M20 | 80 | 10000 | |
M20*85 | M20 | 85 | 10000 | |
M20*90 | M20 | 90 | 10000 | |
M20*100 | M20 | 100 | 10000 | |
M20*110 | M20 | 110 | 10000 | |
M20*120 | M20 | 120 | 10000 | |
M20*130 | M20 | 130 | 10000 | |
M20*140 | M20 | 140 | 10000 | |
M20*150 | M20 | 150 | 10000 | |
M20*160 | M20 | 160 | 10000 | |
M20*170 | M20 | 170 | 10000 | |
M20*200 | M20 | 200 | 10000 | |
M20*210 | M20 | 210 | 10000 | |
M20*220 | M20 | 220 | 10000 | |
M20*240 | M20 | 240 | 10000 | |
M20*250 | M20 | 250 | 10000 | |
M22*70 | M22 | 70 | 10000 | |
M22*100 | M22 | 100 | 10000 | |
M22*180 | M22 | 180 | 10000 | |
M22*200 | M22 | 200 | 10000 | |
M24*80 | M24 | 80 | 10000 | |
M24*90 | M24 | 90 | 10000 | |
M24*95 | M24 | 95 | 10000 | |
M24*100 | M24 | 100 | 10000 | |
M24*120 | M24 | 120 | 10000 | |
M24*140 | M24 | 140 | 10000 | |
M24*150 | M24 | 150 | 10000 | |
M24*170 | M24 | 170 | 10000 | |
M24*200 | M24 | 200 | 10000 | |
M24*210 | M24 | 210 | 10000 | |
M24*240 | M24 | 240 | 10000 | |
M27*150 | M27 | 150 | 10000 | |
M30*110 | M30 | 110 | 10000 | |
M30*140 | M30 | 140 | 10000 | |
Aolly Steel 40Cr Grade10.9 | M6-M22 | 40-140 | 1 | |
M6*40 | M6 | 40 | 10000 | |
M8*120 | M8 | 120 | 10000 | |
M10*120 | M10 | 120 | 10000 | |
M12*80 | M12 | 80 | 10000 | |
M14*45 | M14 | 45 | 10000 | |
M16*140 | M16 | 140 | 10000 | |
M22*110 | M22 | 110 | 10000 | |
If you have more needs, please contact customer service | 1 | 1 | 1 |
DIN931-1 ISO4014 parafusos de cabeça hexagonal parcialmente roscados de aço galvanizado de carbono 35K/aço ligado 40Cr classe 8.8 10.9
Os parafusos de cabeça hexagonal com fio parcial são parafusos que cumprem as especificações técnicas estabelecidas pelo Deutsches Institut für Normung (DIN), o Instituto Alemão de Normalização.Estes parafusos apresentam várias características e benefícios principais, tornando-os adequados para várias aplicações de engenharia.
Características estruturais:
- Design da cabeça: Os parafusos possuem uma cabeça hexagonal, o que permite uma fácil instalação e remoção usando ferramentas como chave inglesa ou chave de tomada.
- Seção de rosca: Os parafusos têm um rosca parcial, o que significa que apenas uma parte da haste é roscada.Este projeto é adequado para aplicações onde o parafuso precisa passar através de um componente e ser apertado com uma porca no outro lado.
Normalização e especificações:
- Padrão DIN931: Os parafusos cumprem o padrão DIN931, garantindo consistência e confiabilidade em termos de dimensões, materiais e desempenho.
- Faixa de tamanhos: Estão disponíveis em uma ampla gama de tamanhos de rosca de M1,6 mm a M64 mm e comprimentos de hastes de L12 mm a L500 mm, atendendo a diversas necessidades de engenharia.
Materiais e desempenho:
- Requisitos de material: os parafusos de cabeça hexagonais DIN931 são tipicamente feitos de materiais de alta resistência, como aço carbono, aço ligado ou aço inoxidável.Estes materiais oferecem excelentes propriedades mecânicas, resistência à corrosão e durabilidade.
- Graus de desempenho: Dependendo do material e do tamanho, os parafusos têm vários graus de desempenho, como 8,8 e 10,9 para parafusos de aço e A2-70 e A4-70 para parafusos de aço inoxidável.
Áreas de aplicação:
- Os parafusos de cabeça hexagonais DIN931 com fio parcial encontram aplicações em várias indústrias, incluindo máquinas, automóveis, construção naval e construção.São utilizados para fixação de componentes estruturais, ligação de tubulações, instalação de equipamentos e outros fins, garantindo ligações seguras e fiáveis.
Vantagens:
- Instalação e remoção fáceis: o design da cabeça hexagonal facilita a rotação eficiente usando ferramentas, melhorando a eficiência do trabalho.
- Flexibilidade: o design do fio parcial permite flexibilidade em diferentes cenários de ligação.
- Confiabilidade e durabilidade: O uso de materiais de alta resistência e a adesão às normas DIN931 garantem a fiabilidade e durabilidade dos parafusos, atendendo às demandas de várias aplicações de engenharia.
Tamanho do fio d |
M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | |||
P | Pitch do fio | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | ||
b | Arbitro. | L≤125 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | |
125 < L ≤ 200 | - | - | - | - | - | - | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | |||
L> 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 49 | |||
c | Min | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||
Max. | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||
da) | Max. | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | ||
ds | Max = tamanho nominal | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | ||
Min | Grau A | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.32 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | ||
Grau B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
dw | Min | Grau A | 2.4 | 3.2 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 9.8 | 11.6 | 15.6 | 17.4 | |
Grau B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
e | Min | Grau A | 3.41 | 4.32 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | |
Grau B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
k | Tamanho nominal | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4 | 4.8 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | ||
Grau A | Min | 0.98 | 1.28 | 1.58 | 1.88 | 2.28 | 2.68 | 3.35 | 3.85 | 4.65 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | ||
Max. | 1.22 | 1.52 | 1.82 | 2.12 | 2.52 | 2.92 | 3.65 | 4.15 | 4.95 | 5.45 | 6.58 | 7.68 | |||
Grau B | Min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Max. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
k1 | Min | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.28 | 2.63 | 3.19 | 3.54 | 4.28 | 5.05 | ||
r | Min | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | ||
s | Max = tamanho nominal | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | ||
Min | Grau A | 3.02 | 3.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | ||
Grau B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Comprimento do fio b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tamanho do fio d |
(M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | |||
P | Pitch do fio | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | ||
b | Arbitro. | L≤125 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | |
125 < L ≤ 200 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | |||
L> 200 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | |||
c | Min | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | ||
Max. | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | |||
da) | Max. | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | 30.4 | 33.4 | 36.4 | 39.4 | 42.4 | ||
ds | Max = tamanho nominal | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | ||
Min | Grau A | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | - | - | - | - | - | ||
Grau B | - | 15.57 | 17.57 | 19.48 | 21.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 38.38 | |||
dw | Min | Grau A | 20.5 | 22.5 | 25.3 | 28.2 | 30 | 33.6 | - | - | - | - | - | |
Grau B | - | 22 | 24.8 | 27.7 | 29.5 | 33.2 | 38 | 42.7 | 46.6 | 51.1 | 55.9 | |||
e | Min | Grau A | 24.49 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 35.72 | 39.98 | - | - | - | - | - | |
Grau B | - | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | |||
k | Tamanho nominal | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | ||
Grau A | Min | 8.62 | 9.82 | 11.28 | 12.28 | 13.78 | 14.78 | - | - | - | - | - | ||
Max. | 8.98 | 10.18 | 11.72 | 12.72 | 14.22 | 15.22 | - | - | - | - | - | |||
Grau B | Min | - | 9.71 | 11.15 | 12.15 | 13.65 | 14.65 | 16.65 | 18.28 | 20.58 | 22.08 | 24.58 | ||
Max. | - | 10.29 | 11.85 | 12.85 | 14.35 | 15.35 | 17.35 | 19.12 | 21.42 | 22.92 | 25.42 | |||
k1 | Min | 5.96 | 6.8 | 7.8 | 8.5 | 9.6 | 10.3 | 11.7 | 12.8 | 14.4 | 15.5 | 17.2 | ||
r | Min | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
s | Max = tamanho nominal | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | ||
Min | Grau A | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 31.61 | 35.38 | - | - | - | - | - | ||
Grau B | - | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | |||
Comprimento do fio b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |